1 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
401 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
41712 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(พระประแดง) พระประแดง สมุทรปราการ 1.42.22.196 2023-10-16 2023-12-12 0 0
Update : 2025-05-06 16:45:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00935 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านคลองบางปิ้ง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 2021-11-04
00936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 2024-10-07
00937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2 2 0 2024-05-31
00938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2 2 0 2023-09-07
00942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 2022-04-09
00944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกษาใหม่(บ้านคลองเก้า) เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 2024-03-28
00948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลีน้อย บางบ่อ สมุทรปราการ 1 1 0 2023-03-17
00962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 3 3 0 2023-07-26
00965 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 1 1 0 2023-06-13
00978 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 1 1 0 2024-01-11
00982 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 1 1 0 2022-04-07
00983 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3 3 0 2024-02-28
00985 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3 3 0 2025-01-20
00986 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู่สร้าง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 2 2 0 2024-11-11
00987 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ 1 1 0 2022-11-22
10685 โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30 30 0 2024-12-31
10752 โรงพยาบาลบางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 22 22 0 2024-07-30
10753 โรงพยาบาลบางพลี บางพลี สมุทรปราการ 33 33 0 2025-02-13
10754 โรงพยาบาลบางจาก พระประแดง สมุทรปราการ 13 13 0 2024-05-02
10755 โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์สวาทยานนท์ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 11 11 0 2025-01-24
11743 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่เปาโล สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 4 4 0 2022-05-21
11745 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ศิครินทร์ สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 9 9 0 2024-09-09
11747 โรงพยาบาลเปาโล พระประแดงโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 1 1 0 2022-04-02
11766 สถานพยาบาลจุฬารัตน์ 5 บางเสาธง สมุทรปราการ 3 3 0 2022-03-16
11768 โรงพยาบาลจุฬารัตน์9 บางพลี สมุทรปราการ 11 11 0 2024-06-27
11770 โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 11 11 0 2022-07-23
11771 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 บางพลี สมุทรปราการ 26 26 0 2024-10-01
11775 โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ 1 1 0 2021-11-12
11777 โรงพยาบาลบางปะกอก3พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ 7 7 0 2022-10-18
12252 สถาบันราชประชาสมาสัย พระประแดง สมุทรปราการ 5 5 0 2024-07-21
12397 เทศบาลนครสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3 3 0 2023-03-13
12464 สถานพยาบาลสถานีกาชาดที่ 5 สวางคนิวาส เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2 2 0 2022-09-13
14590 โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ บางบ่อ สมุทรปราการ 99 99 0 2023-01-30
14591 โรงพยาบาลสำโรงการแพทย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5 5 0 2022-04-25
15138 โรงพยาบาลเมืองสมุทรบางปูโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 2 2 0 2024-05-28
23034 ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดบางพลีใหญ่กลาง บางพลี สมุทรปราการ 2 2 0 2023-03-13
23911 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร่างโศก บางบ่อ สมุทรปราการ 1 1 0 2024-11-19
24024 ศูนย์บริการเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ 2(พงศ์แพทย์คลินิกเวชกรรม) เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 2021-10-06
24028 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มโพธิ์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 2023-08-28
24411 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเจริญราษฎร์ บางเสาธง สมุทรปราการ 1 1 0 2022-04-18
24559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองกระออม พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 3 3 0 2024-07-02
24979 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(ตลาดไทยประกัน) บางเสาธง สมุทรปราการ 3 3 0 2024-03-30
25027 เมืองสมุทรคลินิกเวชกรรม2 เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 18 18 0 2023-07-04
28785 โรงพยาบาลบางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ 3 3 0 2023-08-24
41333 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(บางปู) เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 1 1 0 2023-12-04
41367 โรงพยาบาลเดอะซีพลัสโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 14 14 0 2023-10-22
41373 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ บางพลี สมุทรปราการ 11 11 0 2024-10-10
41413 โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการโรงพยาบาลทั่วไปขนาดกลาง พระประแดง สมุทรปราการ 1 1 0 2022-03-30
41620 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(สุขสวัสดิ์) พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 1 1 0 2022-12-24
41621 มิตรไมตรีคลินิกเวชกรรม(เคหะบางพลี) บางเสาธง สมุทรปราการ 2 2 0 2024-07-23
42606 บีเค เมดิคอล แลบบอราทอรี่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 16 16 0 2022-05-14
Update : 2025-05-06 16:45:06