0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
112 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
02035 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบไพ ขลุง จันทบุรี 1 1 0 2024-10-10
02058 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาเลียว ตำบลเขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี 1 1 0 2024-07-19
02085 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระทิงทอง ตำบลปะตง สอยดาว จันทบุรี 1 1 0 2022-11-30
02089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรงาม ตำบลทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 1 1 0 2023-06-23
02097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุขใจ ตำบลขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี 1 1 0 2023-04-01
02103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี 8 8 0 2024-01-10
02108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหม่ นายายอาม จันทบุรี 1 1 0 2024-04-06
10664 โรงพยาบาลพระปกเกล้า เมืองจันทบุรี จันทบุรี 42 42 0 2025-02-05
10834 โรงพยาบาลขลุง ขลุง จันทบุรี 2 2 0 2024-10-09
10835 โรงพยาบาลท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 9 9 0 2025-02-17
10837 โรงพยาบาลสองพี่น้อง ท่าใหม่ จันทบุรี 12 12 0 2025-03-24
10838 โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 1 1 0 2024-11-24
10840 โรงพยาบาลแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 1 1 0 2022-04-25
10841 โรงพยาบาลสอยดาว สอยดาว จันทบุรี 13 13 0 2024-10-31
10842 โรงพยาบาลแก่งหางแมว แก่งหางแมว จันทบุรี 3 3 0 2024-08-21
10843 โรงพยาบาลนายายอาม นายายอาม จันทบุรี 6 6 0 2025-02-17
10844 โรงพยาบาลเขาคิชฌกูฏ เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 6 6 0 2024-05-21
11875 โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี 1 1 0 2021-06-08
13822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังโตนด นายายอาม จันทบุรี 1 1 0 2023-09-21
77677 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลสอยดาว สอยดาว จันทบุรี 1 1 0 2023-04-20
Update : 2025-05-06 17:00:06