113 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
56 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
119,514 ครั้ง
ใช้งาน Authen
459 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00216 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.52.7.265 2023-04-03 2025-01-17 2 0
02435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.54.8.275 2024-11-29 2025-03-17 13 0
02436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.54.8.275 2025-02-14 2025-03-07 1 0
02437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 1,467 18
02438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.54.8.275 2024-10-22 2025-03-12 17 0
02439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 0 0
02440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-28 1 0
02441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.55.3.277 2024-10-22 2025-03-29 0 0
02442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-01 800 0
02443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.54.8.275 2024-11-29 2025-02-20 675 0
02444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-02 1,046 0
02445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2024-06-12 2025-04-25 1 0
02446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-04-29 4 0
02447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.54.8.275 2024-11-29 2025-03-17 5 0
02448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 3 0
02449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-29 0 0
02450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.49.2.241 2024-06-12 2024-07-13 0 0
02451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-18 504 0
02452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-04-26 2 0
02453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ตำบลไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-04-30 1 0
02454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว 1.52.12.268 2024-11-29 2025-02-01 0 0
02455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว คลองหาด สระแก้ว 1.50.1.256 2024-06-12 2024-10-17 1 0
02456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-04-26 3 0
02457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 2 0
02458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 1 0
02459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-04 0 0
02460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-01 0 0
02461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-01 1 0
02462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-02 1 0
02463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 898 18
02464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 97 1
02465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสง์ ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.52.12.268 2024-11-29 2025-02-06 301 0
02466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 272 5
02467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 1,404 13
02468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 692 10
02469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 223 12
02470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 664 12
02471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 293 4
02472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนะ ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-02 160 0
02473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 729 0
02474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ตำบลโคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 1,941 24
02475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 126 0
02476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 4,904 15
02477 สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 0 0
02478 สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 61 0
02479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 388 0
02480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.55.3.277 2025-02-14 2025-03-31 68 0
02481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 0 0
02482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 135 5
02483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 501 0
02484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 6,757 0
02485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 3,273 18
02486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-01 201 0
02487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-02 98 0
02488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-25 168 0
02489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 579 1
02490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 1,858 22
02491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 966 13
02492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-29 370 0
02493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 1,106 42
02494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 338 22
02495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 798 2
02496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-04 14 0
02497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-09 10 0
02498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 1,163 22
02499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 329 2
02500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-04-28 2,205 0
02501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-05-06 3,430 30
02502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-05-02 45 0
02503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 3,192 25
02504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 36 0
02505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-05-06 2,996 8
02506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 1,671 8
02507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 5,591 19
02508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-05-06 5,908 0
02509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 1,118 23
02510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-02 1,806 0
02511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.55.8.280 2024-12-31 2025-04-05 330 0
02512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-05-06 42 0
02513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-05-06 10,730 10
02514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 587 0
02515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-04-30 29 0
02516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 2,169 25
02517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 672 0
02518 สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-05 806 0
02519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง ตำบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-01 749 0
02520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 9 0
02521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง โคกสูง สระแก้ว 1.54.8.275 2025-02-14 2025-02-27 0 0
02522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลมติม ตำบลโคกสูง โคกสูง สระแก้ว 1.54.8.275 2025-02-14 2025-03-17 0 0
02523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 1.52.7.265 2024-06-12 2025-01-22 0 0
02524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่งาม ตำบลหนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 1.52.12.268 2024-06-12 2025-02-07 0 0
02525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-01 0 0
02526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.54.8.275 2024-06-12 2025-03-09 0 0
02527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมั่ง ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.52.7.265 2024-06-12 2025-02-06 0 0
02528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 1.56.1.283 2024-06-12 2025-04-30 0 0
02529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 1.52.7.265 2024-06-12 2025-01-22 0 0
02530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 7,021 7
02531 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-02 120 0
02532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 8,009 11
02533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 11,124 8
02534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญสุข ตำบลวังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 1,377 0
02535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 9,477 0
10197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.55.3.277 2025-02-14 2025-04-01 1 0
10199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.52.12.268 2024-06-12 2025-01-28 0 0
10200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.54.8.275 2024-11-29 2025-02-19 0 0
10202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพเซียม ตาพระยา สระแก้ว 1.55.3.277 2024-11-29 2025-04-01 13 0
10203 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแจง ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-06 512 4
10205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 2 0
10206 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-04 265 0
10208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2024-12-31 2025-05-01 472 0
10209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหว้า ตำบลทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 4 0
21289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-02 0 0
28842 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-06 12 0
Update : 2025-05-06 16:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00216 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 2 0 2 2025-01-07
02435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 13 7 6 2023-11-27
02436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1 0 1 2024-10-14
02437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1,467 0 1,467 2025-05-06
02438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 17 17 0 2023-11-20
02440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1 1 0 2022-11-16
02442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 800 0 800 2025-03-10
02443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 675 1 674 2024-08-13
02444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1,046 2 1,044 2025-03-28
02445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1 1 0 2023-10-03
02446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 4 4 0 2024-01-15
02447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 5 4 1 2023-12-22
02448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 3 3 0 2024-12-04
02451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 504 501 3 2024-01-24
02452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 2 2 0 2024-03-27
02453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ตำบลไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 1 0 1 2025-01-28
02455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว คลองหาด สระแก้ว 1 0 1 2024-10-17
02456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 3 1 2 2024-10-17
02457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 2 0 2 2025-01-28
02458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1 0 1 2024-10-17
02461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 1 0 1 2025-01-28
02462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1 1 0 2023-11-11
02463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 898 7 891 2025-05-06
02464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 97 10 87 2025-05-06
02465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสง์ ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 301 301 0 2025-03-28
02466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 272 0 272 2025-05-06
02467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1,404 0 1,404 2025-05-06
02468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 692 0 692 2025-05-06
02469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 223 5 218 2025-05-06
02470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 664 0 664 2025-05-06
02471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 293 3 290 2025-05-06
02472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนะ ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 160 25 135 2025-05-01
02473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 729 0 729 2025-03-28
02474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ตำบลโคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 1,941 5 1,936 2025-05-06
02475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 126 4 122 2025-03-07
02476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 4,904 6 4,898 2025-05-06
02478 สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 61 0 61 2025-04-28
02479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 388 20 368 2025-04-02
02480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 68 5 63 2025-02-05
02482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 135 0 135 2025-05-06
