Loading...
114 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
45 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
248,214 ครั้ง
ใช้งาน Authen
165 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00216 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.70.5.320 2023-04-03 2026-03-05 2 0
02435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 13 0
02436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-02-27 2026-04-14 213 0
02437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-14 3,912 1
02438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 17 0
02439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 3 0
02440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 3 0
02441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-11 177 0
02442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 800 0
02443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-12 676 0
02444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.70.5.320 2025-12-23 2026-03-13 1,050 0
02445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-07 2026-04-04 1 0
02446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 5 0
02447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.70.7.322 2026-02-26 2026-03-24 7 0
02448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 199 0
02449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-01 2026-04-13 882 0
02450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-12 5 0
02451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-03 507 0
02452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-02-28 2026-04-14 989 4
02453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ตำบลไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-12 2 0
02454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-01 3 0
02455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 1 0
02456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 199 0
02457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-10 7 0
02458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-08 17 0
02459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-06 6 0
02460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-07 3 0
02461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 1.71.1.325 2026-02-26 2026-04-10 6 0
02462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 2 0
02463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 4,084 6
02464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,088 4
02465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสง์ ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 304 0
02466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 1,405 0
02467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 6,562 4
02468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,531 1
02469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,658 10
02470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,917 5
02471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-11 1,073 0
02472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนะ ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-09 2026-03-30 341 0
02473 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 963 0
02474 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคคลาน ตำบลโคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 8,200 4
02475 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-06 2026-04-13 130 0
02476 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 9,227 3
02477 สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.1.325 2026-02-27 2026-04-14 2 0
02478 สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.1.325 2026-02-27 2026-04-14 112 0
02479 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-12 397 0
02480 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-07 73 0
02481 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 0 0
02482 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 2,804 3
02483 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,650 0
02484 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 11,717 3
02485 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 8,098 2
02486 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-11 201 0
02487 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 2,252 1
02488 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 847 0
02489 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,036 1
02490 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 8,940 12
02491 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-14 4,434 6
02492 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 376 0
02493 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 4,638 8
02494 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,013 4
02495 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,093 1
02496 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-14 2026-04-07 101 0
02497 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 10 0
02498 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 4,786 0
02499 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 1,612 0
02500 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,172 5
02501 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 6,037 6
02502 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 45 0
02503 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 7,744 8
02504 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,002 6
02505 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 5,967 1
02506 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 3,764 0
02507 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 10,060 5
02508 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 9,133 2
02509 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรือ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 5,173 3
02510 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 2,029 0
02511 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 330 0
02512 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 76 0
02513 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงเรียน อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 11,285 0
02514 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 780 5
02515 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญ ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 604 10
02516 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 5,290 0
02517 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว ตำบลหนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-12 674 0
02518 สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-06 806 0
02519 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง ตำบลพระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-11 750 0
02520 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-02-25 2026-04-14 28 0
02521 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง ตำบลโคกสูง โคกสูง สระแก้ว 1.70.7.322 2026-03-06 2026-03-24 0 0
02522 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลมติม ตำบลโคกสูง โคกสูง สระแก้ว 1.70.7.322 2026-02-28 2026-03-24 2 0
02523 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองม่วง ตำบลหนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 1.70.5.320 2026-03-06 2026-03-18 2 0
02524 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่งาม ตำบลหนองม่วง โคกสูง สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-05 2026-03-31 0 0
02525 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-07 0 0
02526 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเคียน ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-02 0 0
02527 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองมั่ง ตำบลหนองแวง โคกสูง สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-02 2026-04-01 0 0
02528 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 0 0
02529 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น โคกสูง สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-02 0 0
02530 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-14 10,320 8
02531 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-10 121 0
02532 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-14 10,705 0
02533 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 17,415 12
02534 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเจริญสุข ตำบลวังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 1,377 0
02535 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-02 9,478 0
10197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 5 0
10199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปลาโด ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 0 0
10200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากะบาก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-07 0 0
10202 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพเซียม ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-09 2026-04-09 36 0
10203 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกแจง ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 2,122 5
10205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 1,300 0
10206 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 1,856 3
10208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,585 2
10209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหว้า ตำบลทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-08 4 0
21289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 989 1
28842 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น วังน้ำเย็น สระแก้ว 1.70.5.320 2025-06-25 2026-03-19 870 0
77702 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1.70.3.314 2026-01-08 2026-01-27 8 0
Update : 2026-04-14 12:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00216 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 2 0 2 2025-01-07
02435 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 13 7 6 2023-11-27
02436 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 213 1 212 2026-02-27
02437 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 3,912 5 3,907 2026-04-14
02438 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 17 17 0 2023-11-20
02439 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขามะกา ตำบลศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 3 3 0 2026-02-27
02440 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 3 2 1 2026-02-28
02441 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 177 2 175 2026-03-18
02442 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 800 0 800 2025-03-10
02443 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 676 1 675 2026-02-27
02444 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแยก ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1,050 6 1,044 2026-02-27
02445 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองผักขม ตำบลท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 1 1 0 2023-10-03
02446 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 5 4 1 2026-02-27
02447 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม เมืองสระแก้ว สระแก้ว 7 6 1 2026-02-27
02448 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 199 3 196 2026-04-09
02449 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว สระแก้ว 882 21 861 2026-04-12
02450 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 5 3 2 2026-02-27
02451 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 507 503 4 2026-02-27
02452 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินแสนสุข ตำบลหนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 989 2 987 2026-04-14
02453 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์ ตำบลไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 2 0 2 2026-02-27
02454 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว 3 0 3 2026-02-28
02455 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว คลองหาด สระแก้ว 1 0 1 2024-10-17
02456 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 199 195 4 2026-03-20
02457 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 7 5 2 2026-02-27
02458 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 17 16 1 2026-03-12
02459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 6 5 1 2026-02-27
02460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร คลองหาด สระแก้ว 3 2 1 2026-02-28
02461 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง ตำบลไทรทอง คลองหาด สระแก้ว 6 4 2 2026-02-27
02462 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดเกวียน ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 2 1 1 2026-02-27
02463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ตำบลตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 4,084 10 4,074 2026-04-14
02464 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1,088 17 1,071 2026-04-14
02465 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสง์ ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 304 301 3 2026-04-10
02466 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะกอก ตำบลทัพเสด็จ ตาพระยา สระแก้ว 1,405 1 1,404 2026-04-10
02467 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองติม ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 6,562 0 6,562 2026-04-14
02468 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 3,531 2 3,529 2026-04-14
02469 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผักแว่น ตำบลทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 3,658 10 3,648 2026-04-14
02470 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทัพไทย ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 3,917 0 3,917 2026-04-14
02471 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 1,073 3 1,070 2026-04-11
02472 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัตนะ ตำบลทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 341 36 305 2026-03-17
