0 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
467 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
Update :

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
04670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนป่าแดง เมืองเลย เลย 1 1 0 2023-02-22
04674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวนา เมืองเลย เลย 2 2 0 2023-05-17
04677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเพีย เมืองเลย เลย 2 2 0 2023-08-07
04703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอนสา ปากชม เลย 1 1 0 2024-06-19
04709 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสงาว ปากชม เลย 1 1 0 2023-05-08
04715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังบอน ด่านซ้าย เลย 51 51 0 2024-07-04
04716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับกี่ ด่านซ้าย เลย 3 3 0 2023-12-25
04718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูบค้อ ด่านซ้าย เลย 26 26 0 2024-04-24
04719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกกจำปา ด่านซ้าย เลย 108 108 0 2024-10-19
04724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง นาแห้ว เลย 1 1 0 2023-07-29
04742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองแบ่ง วังสะพุง เลย 1 1 0 2023-06-20
04754 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกขมิ้น วังสะพุง เลย 1 1 0 2022-06-17
04755 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสว่าง วังสะพุง เลย 1 1 0 2023-03-07
04758 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแปนใต้ ภูกระดึง เลย 3 3 0 2024-02-09
04762 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยส้มใต้ ภูกระดึง เลย 1 1 0 2024-04-20
04769 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่พัฒนา ภูหลวง เลย 1 1 0 2022-12-22
04780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยป่าน เอราวัณ เลย 1 1 0 2024-02-10
10705 โรงพยาบาลเลย เมืองเลย เลย 37 37 0 2024-10-24
11031 โรงพยาบาลเชียงคาน เชียงคาน เลย 6 6 0 2023-09-07
11032 โรงพยาบาลปากชม ปากชม เลย 5 5 0 2024-06-25
11033 โรงพยาบาลนาแห้ว นาแห้ว เลย 5 5 0 2024-08-21
11034 โรงพยาบาลภูเรือ ภูเรือ เลย 4 4 0 2023-02-06
11035 โรงพยาบาลท่าลี่ ท่าลี่ เลย 2 2 0 2023-06-19
11036 โรงพยาบาลวังสะพุง วังสะพุง เลย 5 5 0 2024-05-01
11037 โรงพยาบาลภูกระดึง ภูกระดึง เลย 2 2 0 2024-01-24
11038 โรงพยาบาลภูหลวง ภูหลวง เลย 8 8 0 2024-07-20
11039 โรงพยาบาลผาขาว ผาขาว เลย 6 6 0 2023-11-03
11447 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 147 147 0 2025-01-16
14133 โรงพยาบาลเอราวัณ เอราวัณ เลย 1 1 0 2024-02-09
14463 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยอาลัย ปากชม เลย 11 11 0 2024-06-28
14644 โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ เมืองเลย เลย 20 20 0 2024-12-25
28861 โรงพยาบาลหนองหิน หนองหิน เลย 3 3 0 2024-03-26
Update : 2025-05-06 17:30:06