61 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
3 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
12,284 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
08559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.43.7.199 2023-11-08 2023-12-23 22 0
08560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2023-12-14 11 0
08566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.17.191 2023-11-08 2023-11-30 0 0
08570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2023-11-23 6 0
08573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.3.184 2023-11-08 2023-11-30 7 0
08574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2024-01-29 6 0
08578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.41.2.168 2023-04-03 2023-11-09 6 0
08579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.3.184 2023-11-08 2024-01-12 61 0
08580 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.9.185 2023-11-08 2023-11-20 0 0
08581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 2 0
08582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1 0
08583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 5 0
08584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 470 0
08585 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 0 0
08586 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 0 0
08587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 2,701 0
08588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 37 0
08589 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 0 0
08590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 67 0
08591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 5,147 0
08592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 1.67.1.308 2024-06-12 2025-12-12 19 0
08593 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างศิลา ตำบลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.62.1.300 2025-06-25 2025-09-23 0 0
08594 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.65.6.305 2025-06-25 2025-11-11 0 0
08597 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.49.2.241 2024-04-30 2024-08-28 0 0
08598 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งวิเชียร ตำบลยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-01 0 0
08599 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้ำกลัดใต้ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 0 0
08600 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะคร้อ หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-03 0 0
08602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ชะอำ เพชรบุรี 1.52.11.267 2024-11-29 2025-01-13 44 0
08604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 1.42.22.196 2024-01-10 2024-01-16 33 0
08606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 1.43.9.200 2023-12-28 2024-01-08 9 0
08608 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรางจิก ตำบลไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี 1.39.2.161 2023-11-08 2023-11-14 0 0
08610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 1.43.9.200 2023-12-28 2024-01-08 62 0
08611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 1.63.4.302 2025-06-25 2025-10-30 64 0
08613 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังยาว ตำบลดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 1.39.7.165 2023-12-28 2024-02-29 0 0
08635 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี 1.59.5.290 2025-02-14 2025-06-19 0 0
08637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 1.59.7.292 2025-02-14 2025-07-08 4 0
08638 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-13 0 0
08639 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-11 0 0
08643 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 0 0
08644 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 0 0
08645 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี 1.63.4.302 2025-06-25 2025-11-03 0 0
08646 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข้อง บ้านลาด เพชรบุรี 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-03 0 0
08647 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-18 0 0
08648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 1.57.1.284 2025-02-14 2025-05-20 3 0
08650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 9 0
08653 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 1.43.9.200 2023-12-28 2024-01-08 0 0
08654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 1.47.12.236 2024-01-16 2024-05-07 22 0
08655 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี 1.44.2.207 2024-01-16 2024-01-22 0 0
08657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสามแพรก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.44.5.208 2024-01-16 2024-01-23 16 0
08658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.65.8.306 2024-11-29 2025-11-18 871 0
08659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.36.2.154 2024-01-16 2024-02-27 10 0
08660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.56.1.283 2025-02-14 2025-04-21 7 0
08661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหอ ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-13 4 0
08662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 1.65.8.306 2025-02-14 2025-11-19 67 0
08667 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองพี่น้อง แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.45.14.220 2024-01-16 2024-03-20 0 0
08669 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.44.5.209 2024-01-16 2024-01-26 0 0
08670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.65.8.306 2024-11-29 2025-12-03 2,041 0
08671 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยแม่เพรียง แก่งกระจาน เพชรบุรี 1.63.4.302 2025-02-14 2025-10-27 0 0
12470 สถานีกาชาดที่ 8 เอื้ออนามัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.62.3.298 2025-02-14 2025-09-05 0 0
14460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1.42.12.187 2023-04-03 2023-11-22 6 0
21556 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 1.45.5.215 2024-01-16 2024-03-15 12 0
Update : 2025-12-13 23:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
08559 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนมะขามช้าง ตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 22 7 15
08560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 11 10 1
08568 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นมะม่วง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 5 5 0
08569 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 0 1
08570 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวุ้ง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 6 0
08571 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 2 2 0
08573 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 7 7 0
08574 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 6 0
08576 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 5 5 0
08577 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 4 4 0
08578 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 6 0
08579 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 61 3 58
08581 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วย ตำบลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 2 2 0
08582 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระพัง เขาย้อย เพชรบุรี 1 1 0
08583 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี 5 5 0
08584 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี 470 34 436
08587 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุม่วง ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 2,701 298 2,403
08588 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโพธิ์ ตำบลหนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี 37 34 3
08590 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี 67 66 1
08591 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 5,147 13 5,134
08592 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีวงศ์ ตำบลหนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี 19 19 0
08601 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ชะอำ เพชรบุรี 1 1 0
08602 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง ชะอำ เพชรบุรี 44 0 44
08604 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหุบกระพง ตำบลเขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี 33 6 27
08606 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งจับญวน ตำบลห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี 9 4 5
08607 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี 5 0 5
08610 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้างแทงกระจาด ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 62 5 57
08611 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่างหิน ตำบลสามพระยา ชะอำ เพชรบุรี 64 16 48
08612 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี 25 7 18
08615 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขานาง ตำบลท่าคอย ท่ายาง เพชรบุรี 2 2 0
08622 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไม้รวก ท่ายาง เพชรบุรี 2 2 0
08624 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางชุม ตำบลกลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 1 1 0
08625 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโป่ง ตำบลกลัดหลวง ท่ายาง เพชรบุรี 1 1 0
08627 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองโรง ตำบลเขากระปุก ท่ายาง เพชรบุรี 2 2 0
08631 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี 1 1 0
08636 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี 1 1 0
08637 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี 4 4 0
08648 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี 3 3 0
08650 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพุตูม ตำบลห้วยลึก บ้านลาด เพชรบุรี 9 5 4
08651 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี 4 4 0
08652 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี 1 1 0
08654 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาบัว ตำบลบางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี 22 22 0
08656 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 6 6 0
08657 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางสามแพรก บ้านแหลม เพชรบุรี 16 2 14
08658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี 871 44 827
08659 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 10 10 0
08660 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดเขาตะเครา ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 7 7 0
08661 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางหอ ตำบลบางครก บ้านแหลม เพชรบุรี 4 4 0
08662 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี 67 66 1
08663 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี 3 3 0
08670 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะขามโพรง ตำบลพุสวรรค์ แก่งกระจาน เพชรบุรี 2,041 1 2,040
10736 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 84 84 0
11308 โรงพยาบาลเขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี 173 173 0
11309 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 10 10 0
11310 โรงพยาบาลชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 18 18 0
11311 โรงพยาบาลท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี 27 27 0
11312 โรงพยาบาลบ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี 6 6 0
11313 โรงพยาบาลบ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 24 24 0
11314 โรงพยาบาลแก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 9 9 0
11475 โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศน์ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 1 0
12423 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 1 0
14283 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชะอำ ชะอำ เพชรบุรี 5 5 0
14460 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนนาลุ่ม ตำบลหนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 6 0 6
14961 โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรีโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 1 1 0
21556 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี 12 12 0
35265 นันทวรรณคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เขาย้อย เพชรบุรี 1 1 0
Update : 2025-12-13 23:00:00