83 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
127,976 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2024-11-29 2025-12-01 19 0
08674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.62.3.298 2024-11-29 2025-09-24 5,812 0
08675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.46.12.230 2023-12-21 2024-04-18 27 0
08676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 4,527 0
08677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-03 56 0
08678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 63 0
08679 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 592 0
08680 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง กม.12 ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.63.4.302 2024-06-12 2025-10-29 1 0
08681 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-02 17 0
08682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายเอม ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 20 0
08683 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 3,010 0
08684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนซอ ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.63.1.301 2025-06-25 2025-10-08 6 0
08685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 20 0
08686 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปุหลก ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.63.4.302 2025-02-14 2025-10-27 0 0
08688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุยบุรี ตำบลกุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-09 2,796 0
08689 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.66.2.307 2025-06-25 2025-12-06 1 0
08690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 9 0
08691 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระครูนิยุตธรรมสุนทร กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2024-11-29 2025-12-02 0 0
08692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-11 7 0
08693 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-08 3 0
08694 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-02-14 2025-11-21 15 0
08695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่บน ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 12 0
08696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกะสัง ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1 0
08697 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านรวมไทย ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 0 0
08698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-02-14 2025-12-03 508 0
08699 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 4 0
08700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 4,751 0
08701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-02 161 0
08702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 129 0
08703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 25 0
08704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-02-14 2025-11-17 5 0
08705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 4 0
08706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-11 55 0
08707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 24 0
08708 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 2,581 0
08709 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 8,984 0
08710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 25 0
08711 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-11 70 0
08712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 72 0
08713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำคีรีวงศ์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 9,161 0
08714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 2,227 0
08715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมงคล ตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 8,190 0
08716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไก่ต่อ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 11,109 0
08717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2024-11-29 2025-12-13 14,340 0
08718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 126 0
08719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองมงคล ตำบลทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 26 0
08720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-02-14 2025-11-23 41 0
08721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 2,366 0
08722 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 2,091 0
08723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 4,213 0
08724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-09 20 0
08725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 2,252 0
08726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1,647 0
08727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-10 1 0
08728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 5,040 0
08729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.52.7.265 2024-11-29 2025-02-05 12 0
08730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงสูบ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 276 0
08731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 40 0
08732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.63.4.302 2025-06-25 2025-11-07 15 0
08733 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.56.1.283 2024-11-29 2025-05-05 40 0
08734 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-11 1 0
08735 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.56.1.283 2024-04-30 2025-05-01 0 0
08736 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาเต่า ตำบลหนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.52.11.267 2024-06-12 2025-01-17 0 0
08737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 214 0
08738 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 0 0
08739 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไทรงาม ตำบลหนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.66.2.307 2025-06-25 2025-12-05 0 0
08740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-02-14 2025-12-04 56 0
08741 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 0 0
08742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2024-11-29 2025-12-04 4 0
08743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-04 8 0
08744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 911 0
08745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 20 0
08746 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 1,215 0
08747 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 14,954 0
08748 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเคล็ด ตำบลไร่เก่า สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1,222 0
08749 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก ตำบลไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.66.2.307 2024-11-29 2025-12-06 0 0
12471 สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.63.1.301 2025-06-25 2025-12-08 1,713 0
14212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งประดู่ ตำบลทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 10 0
14216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลไร่ใหม่ สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2024-11-29 2025-12-13 2,275 0
14217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมะซาง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1.63.4.302 2024-11-29 2025-10-17 6 0
14819 ศูนย์บริการสาธารณสุขแนบเคหาสน์ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.57.1.284 2025-02-14 2025-05-22 2 0
14820 ศูนย์บริการสาธารณสุขเขาตะเกียบ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 35 0
23814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพรกตะคร้อ ตำบลบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1.62.3.298 2024-11-29 2025-08-15 0 0
Update : 2025-12-14 03:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00061 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2021-10-01
08672 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลเกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 19 9 10 2024-02-22
08674 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 5,812 14 5,798 2025-03-28
08675 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านสิงขร ตำบลคลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 27 27 0 2024-09-05
08676 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำพุ ตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 4,527 1,417 3,110 2025-12-12
08677 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 56 56 0 2024-07-16
08678 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 63 4 59 2025-11-15
08679 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านซื่อ ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 592 107 485 2025-03-12
08680 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง กม.12 ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-10-31
08681 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชีนี เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 17 17 0 2024-11-21
08682 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองยายเอม ตำบลอ่าวน้อย เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 20 20 0 2025-05-12
08683 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 3,010 5 3,005 2025-12-13
08684 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนซอ ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 6 3 3 2025-10-08
08685 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งโก ตำบลบ่อนอก เมืองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 20 5 15 2025-02-12
08688 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุยบุรี ตำบลกุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 2,796 2,796 0 2025-03-28
08689 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเตาปูน ตำบลกุยเหนือ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2024-10-02
08690 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาแดง กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 9 9 0 2023-10-05
08692 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนยายหนู ตำบลดอนยายหนู กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 7 7 0 2024-05-27
08693 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าถล่ม ตำบลสามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 3 3 0 2023-11-03
08694 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง ตำบลสามกระทาย กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 15 15 0 2025-02-28
08695 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่บน ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12 12 0 2025-11-17
08696 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งกะสัง ตำบลหาดขาม กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2023-12-13
08698 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 508 7 501 2025-12-09
08699 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหอย ตำบลอ่างทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 4 4 0 2024-03-20
08700 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลาดเหมืองแร่ ตำบลนาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 4,751 4,751 0 2025-12-12
08701 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 161 63 98 2025-11-17
08702 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 129 129 0 2025-11-28
08703 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนใจดี ตำบลเขาล้าน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 25 10 15 2025-10-08
08704 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 5 5 0 2025-09-30
08705 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 4 0 4 2023-01-17
08706 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินเทิน ตำบลแสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 55 27 28 2025-08-11
08707 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 24 22 2 2025-03-06
08708 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งขี้ต่าย ตำบลพงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 2,581 22 2,559 2025-12-12
08709 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 8,984 2 8,982 2025-12-13
08710 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 25 22 3 2025-12-08
08711 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำเขียว ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 70 5 65 2025-11-12
08712 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองลอย ตำบลร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 72 7 65 2025-03-26
08713 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำคีรีวงศ์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 9,161 429 8,732 2025-12-13
08714 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 2,227 33 2,194 2025-12-12
08715 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองมงคล ตำบลธงชัย บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 8,190 7 8,183 2025-12-13
08716 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไก่ต่อ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 11,109 18 11,091 2025-12-13
08717 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 14,340 1,139 13,201 2025-12-13
08718 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 126 43 83 2025-03-27
08719 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทองมงคล ตำบลทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 26 26 0 2024-09-24
08720 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่รำพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 41 3 38 2025-11-23
08721 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนจวง ตำบลปากแพรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 2,366 2 2,364 2025-12-13
08722 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 2,091 9 2,082 2025-12-13
08723 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเบิด ตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 4,213 14 4,199 2025-12-13
08724 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 20 3 17 2025-03-16
08725 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 2,252 2 2,250 2025-12-13
08726 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีนคร ตำบลช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1,647 7 1,640 2025-10-06
08727 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 1 2025-03-19
08728 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 5,040 30 5,010 2025-12-13
08729 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 12 12 0 2025-01-13
08730 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโรงสูบ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 276 276 0 2025-02-14
08731 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 40 40 0 2025-01-13
08732 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตาเมือง ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 15 15 0 2025-02-13
08733 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแสลงพันธ์ ตำบลหนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 40 40 0 2025-09-03
08734 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 0 2024-03-14
08737 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 214 8 206 2025-10-17
08740 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 56 42 14 2025-03-04
08742 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยผื้ง ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 4 4 0 2025-02-23
08743 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 8 7 1 2025-01-29
08744 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามร้อยยอด สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 911 911 0 2025-03-23
08745 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 20 15 5 2025-01-31
