Loading...
151 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
2 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
94,700 ครั้ง
ใช้งาน Authen
1 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00066 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.54.2.271 2024-11-29 2025-02-14 0 0
09143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.70.6.321 2025-06-25 2026-03-20 5 0
09144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-03-30 777 0
09145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-03-05 2026-03-11 10 0
09146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-01-08 2026-02-27 4 0
09147 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.63.4.302 2025-06-25 2025-10-24 1 0
09149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.63.1.301 2025-02-14 2025-10-06 0 0
09150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางชนะ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 1 0
09151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-02-24 2026-03-11 5 0
09152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 401 0
09153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-03-02 2026-03-10 0 0
09155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.57.1.284 2025-02-14 2025-05-21 0 0
09156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.69.1.312 2025-12-23 2026-01-06 1 0
09157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.70.3.314 2025-12-26 2026-02-03 1 0
09158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-18 547 0
09159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.69.1.312 2025-12-26 2025-12-30 0 0
09161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-23 2026-03-30 3 0
09162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงตาก กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-20 0 0
09163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.52.11.267 2024-10-22 2025-01-10 8 0
09164 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไทร ต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.65.8.306 2025-02-14 2025-11-24 2 0
09166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.58.2.286 2025-06-25 2025-11-24 0 0
09167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 288 0
09168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหมากล่าง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-02-24 2026-02-25 4 0
09170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตัวอย่าง ตำบลท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.70.3.314 2025-12-26 2026-01-29 4 0
09171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.39.7.165 2023-10-16 2023-10-31 0 0
09172 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 0 0
09173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนางกำ ตำบลดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-13 2026-03-30 0 0
09175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-13 0 0
09176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1.70.3.314 2026-01-08 2026-02-11 0 0
09178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี 1.70.7.322 2026-03-05 2026-03-24 3 0
09179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2025-06-25 2026-03-10 3 0
09181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 2 0
09182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแตน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.54.8.275 2025-02-14 2025-03-01 0 0
09183 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-02-27 2026-03-17 2 0
09184 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.56.1.283 2025-02-14 2025-05-01 3 0
09185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-03-05 2026-04-04 31 0
09186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-03-31 4 0
09187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 14 0
09190 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2024-11-29 2025-01-27 1 0
09191 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องนายปาน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2025-06-25 2025-09-22 0 0
09193 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 1 0
09194 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-07 13 0
09195 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 0 0
09196 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-02-25 2026-03-09 0 0
09197 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-08 2026-04-08 1 0
09198 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-02-26 2026-04-07 3 0
09199 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-01 9 0
09200 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 38 0
09201 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 8,645 0
09203 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-07 1 0
09205 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองรอก ตำบลประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2025-12-26 2026-03-16 0 0
09206 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-07 0 0
09209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.70.7.322 2025-12-26 2026-03-24 17 0
09210 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมปัง ตำบลคลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-02-27 2026-03-04 0 0
09211 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าไท ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-26 2026-03-31 0 0
09212 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 18,783 1
09213 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหัก ตำบลน้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 102 0
09214 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 6,397 0
09215 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.70.3.314 2026-01-08 2026-02-02 1 0
09216 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-03-31 20 0
09217 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลย่านมะปราง ตำบลย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-03 1 0
09218 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 10 0
09219 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทำเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 3,939 0
09220 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขุม ตำบลเขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2025-01-14 2025-01-29 0 0
09221 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากน้ำ ตำบลพระแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-10 8 0
09222 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.52.7.265 2025-01-14 2025-01-27 0 0
09223 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2025-01-14 2025-01-28 0 0
09224 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-10 0 0
09225 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชี่ยวหลาน - ไกรสร บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 1.70.7.322 2025-12-26 2026-03-24 2 0
09226 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอพนม พนม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 91 0
09227 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสาน ตำบลพนม พนม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-09 2 0
09228 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 7 0
09229 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานาใน ตำบลต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-09 5 0
09231 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองศก พนม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 3 0
09232 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 3 0
09233 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 44 0
09235 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-07 0 0
09236 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 0 0
09237 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2025-02-14 2026-02-27 0 0
09241 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องช้าง ตำบลพรุพลี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 0 0
09242 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.57.1.284 2025-01-14 2025-05-20 0 0
09243 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งในไร่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.70.1.313 2025-06-25 2026-01-08 0 0
09244 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายน้ำ ตำบลลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2024-11-29 2025-01-30 0 0
09246 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.70.1.313 2026-01-08 2026-01-20 6 0
09247 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.46.3.223 2024-02-29 2024-04-23 6 0
09249 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปราบ ตำบลคลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2025-01-14 2025-02-03 0 0
09250 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางอุง บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.52.7.265 2025-01-14 2025-01-30 0 0
09251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเตาใหม่ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 5 0
09253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใหญ่ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1.59.7.292 2025-02-14 2025-07-08 1 0
09254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 100 0
09255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนท่าแร่ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 3 0
09256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองยา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 1 0
09257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพ่วงพรหมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 0 0
09258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกคลองศิลา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 2,513 0
09259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-02-24 2026-04-07 9 0
09260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-02-27 2026-03-30 454 0
09261 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกลิ้ง เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 9 0
09262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหน้าเขา เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 2 0
09263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับเก่า ตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-08 5 0
09264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับใหม่ ตำบลอรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-02-14 2026-04-10 3 0
09265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-10 1,058 0
09266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือคลอง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-02-25 2026-04-09 1,228 0
09267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุกะแซง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 2,008 0
09268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-10 5,374 0
09269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-23 2026-04-10 193 0
09270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 10,922 0
09271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนร่อน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 188 0
09272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-13 46 0
09273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสขรบ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2023-12-06 2025-01-30 0 0
09274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันหลา พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.70.3.314 2025-12-26 2026-02-09 3 0
09275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-01 10 0
09276 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะน้อย พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2025-12-26 2026-03-18 5 0
09277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 12 0
09278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 4,749 0
09279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคม1 พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2025-12-26 2026-03-12 0 0
09282 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางกำยาน พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.70.3.314 2026-01-08 2026-02-02 0 0
09283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 16 0
09284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางเหรียง พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-09 2 0
09285 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.54.8.275 2025-02-14 2025-05-15 9 0
09286 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนป่าพัฒนา พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-02 2,376 0
09287 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.46.14.231 2024-02-29 2024-04-24 1 0
09289 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-07 0 0
09292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.54.8.275 2025-02-14 2025-03-20 0 0
09293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกรูด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-03-05 2026-03-13 1 0
09294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.54.8.275 2024-11-29 2025-02-27 1 0
09295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-04-02 2026-04-09 0 0
09296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-09 1 0
09297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 0 0
09298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรวด พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.70.6.321 2026-01-08 2026-03-20 3 0
09299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเตย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 0 0
09300 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-01-08 2026-02-26 3 0
09301 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี 1.63.4.302 2025-02-14 2025-10-29 1 0
09303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-03-05 2026-03-09 0 0
09304 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1.70.3.314 2025-12-23 2026-02-06 1 0
09305 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-02-27 2026-03-05 0 0
09306 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี 1.70.6.321 2026-01-08 2026-03-22 0 0
09308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 3,272 0
12429 เทศบาลเมืองนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2025-12-26 2026-02-26 0 0
14089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดริ้น เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 1.55.3.277 2024-11-29 2025-03-31 7 0
14204 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1.52.12.268 2024-11-29 2025-01-27 4 0
15100 ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลกะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2026-03-02 2026-03-13 1 0
15101 ศูนย์สุขภาพชุชนตำบลท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-01 3 0
21345 ศูนย์สุขภาพชุชนโพธิ์หวาย (เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี) เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-01 0 0
22752 สถานพยาบาลเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1.62.3.298 2025-06-25 2025-10-05 8 0
22825 สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.70.5.320 2025-06-25 2026-03-16 0 0
24687 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใส วิภาวดี สุราษฎร์ธานี 1.70.1.313 2025-02-14 2026-01-19 0 0
25021 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนพน พนม สุราษฎร์ธานี 1.70.7.322 2025-06-25 2026-03-24 0 0
77563 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางโพรง ไชยา สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 4 0
77567 ศูนย์บริการสาธารณสุขแสงอรุณ คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 11,591 0
77613 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบ้านนาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 0 0
77692 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 1.71.1.325 2025-12-23 2026-04-10 17 0
Update : 2026-04-14 12:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
09143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5 5 0 2025-04-22
09144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 777 667 110 2026-02-18
09145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 10 10 0 2024-11-25
09146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมสร้างตนเอง เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4 4 0 2023-10-06
09147 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 1 0 1 2024-06-06
