135 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
0 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
277,914 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1.52.7.265 2024-04-30 2024-12-02 1,777 0
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 660 0
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 34 0
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.55.3.277 2024-10-22 2025-03-24 316 0
09776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1.66.2.307 2025-06-25 2025-12-05 12 0
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.6.305 2025-06-25 2025-11-11 27 0
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.50.1.256 2024-04-30 2025-02-18 94 0
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-11 1,406 0
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.52.7.265 2024-06-12 2024-12-23 5 0
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-11 1,344 0
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1,288 0
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-24 122 0
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 1,251 0
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 11,998 0
09786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 36 0
09787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-01 3 0
09788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-03 625 0
09789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 142 0
09790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 555 0
09791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 14 0
09792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.6.305 2025-02-14 2025-11-12 10 0
09793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-02 1,157 0
09794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.54.8.275 2024-04-30 2025-09-22 44 0
09795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 2,517 0
09796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงหราใหม่ ตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง 1.45.10.217 2023-12-21 2024-04-18 185 0
09797 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง 1.54.8.275 2024-04-30 2025-02-21 1 0
09798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง 1.49.6.252 2024-04-30 2024-09-18 3 0
09799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.63.4.302 2025-02-14 2025-10-28 38 0
09800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 84 0
09801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะจังกระ ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.65.8.306 2025-02-14 2025-12-04 20 0
09802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 5 0
09803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังกิ่ง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.63.1.301 2025-02-14 2025-10-08 123 0
09804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวัง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 1,189 0
09805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยา ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1,646 0
09806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 14,941 0
09807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.62.3.298 2025-02-14 2025-08-07 17 0
09808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2024-11-29 2025-12-12 157 0
09809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.59.7.292 2025-02-14 2025-07-12 33 0
09810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้ ตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.65.6.305 2025-06-25 2025-11-10 158 0
09811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 1 0
09812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทัง ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 3 0
09813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 0 0
09814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 39 0
09815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.62.1.300 2024-06-12 2025-10-02 3,085 0
09816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 2,645 0
09817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 8,811 0
09818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 3,200 0
09819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.59.4.289 2024-04-30 2025-06-11 6,720 0
09820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-20 613 0
09821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 3,676 0
09822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 3,208 0
09823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะบ้า ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 1,988 0
09824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเล้าเป็ด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.65.8.306 2024-06-12 2025-11-13 2,209 0
09825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 8,137 0
09826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเชียด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.51.4.261 2024-04-30 2024-10-29 2,254 0
09827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 10 0
09828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดาน ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 0 0
09829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาง ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2024-04-30 2025-12-13 27 0
09830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 0 0
09831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวน ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 996 0
09832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 74 0
09833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 371 0
09834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 3,132 0
09835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 19 0
09836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันนา ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 0 0
09837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 9 0
09838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-08 135 0
09839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2024-10-22 2025-12-13 2 0
09840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 302 0
09841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 14 0
09842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 7,562 0
09843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.52.7.265 2024-04-30 2024-12-12 4,074 0
09844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 4,837 0
09845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาล ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.50.1.256 2024-03-19 2024-10-10 15 0
09846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.63.1.301 2024-04-30 2025-10-08 94 0
09847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.54.4.273 2024-06-12 2025-02-17 1,740 0
09848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.65.8.306 2025-02-14 2025-12-01 12 0
09849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.55.3.277 2024-04-30 2025-04-03 1,172 0
09850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.63.4.302 2024-04-30 2025-11-07 4,757 0
09851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนพระ ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 64 0
09852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเกิด ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 3,080 0
09853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวน ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 7 0
09854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.49.8.255 2024-03-19 2024-10-02 407 0
09855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.54.4.273 2024-11-29 2025-02-14 7,747 0
09856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.54.8.275 2024-06-12 2025-03-11 4,120 0
09857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2024-04-30 2025-12-12 3,181 0
09858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา ศรีบรรพต พัทลุง 1.54.8.275 2024-06-12 2025-03-11 358 0
09859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 5,547 0
09860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-11 0 0
09861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.51.4.261 2024-06-12 2025-03-30 58 0
09862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-09 5 0
09863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-02 1 0
09864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 8,373 0
09865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนคำทอง ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 2,880 0
09866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 6,638 0
09867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 1,083 0
09868 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-10 1,307 0
09869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง ตำบลหนองธง ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 2,139 0
09870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-09 6,248 0
09871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2024-11-29 2025-12-13 16,335 0
09872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-29 3,962 0
09873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.65.8.306 2025-02-14 2025-11-24 3 0
09874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 1,435 0
09875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-13 4,533 0
09876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคียน ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.67.1.308 2024-06-12 2025-12-13 1,310 0
09877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดไข่เต่า ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 6,910 0
09878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 9,469 0
09879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.55.3.277 2024-06-12 2025-03-24 2,291 0
09880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในนิคมฯ ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.65.8.306 2025-02-14 2025-12-01 1 0
09881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-11 79 0
09882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 7 0
09883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-13 6,114 0
09884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 8,415 0
09885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 3,257 0
09886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัน ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.65.8.306 2025-02-14 2025-12-03 3 0
09887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำกะ ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-20 10 0
09889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใน ตำบลบ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-11 100 0
09890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะขนุน ตำบลอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 5 0
09891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-08 9 0
12431 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 9 0
14104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.65.8.306 2025-02-14 2025-12-01 7 0
14105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.52.6.264 2024-06-12 2024-11-19 3,391 0
14208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเรียน ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-13 12,974 0
14209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาตำเสา ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 7 0
14271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-08 346 0
21557 ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-09 25 0
22756 สถานพยาบาลเรือนจำกลางพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-18 4 0
23809 คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-11 693 0
23810 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 4,036 0
23811 ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 1.67.1.308 2025-02-14 2025-12-12 2,168 0
24051 ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1,066 0
24057 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-12-01 6 0
99831 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 1.67.1.308 2025-06-25 2025-12-12 1 0
99950 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 1.54.8.275 2024-11-29 2025-02-26 2 0
99977 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม ป่าพะยอม พัทลุง 1.67.1.308 2024-11-29 2025-12-12 0 0
Update : 2025-12-14 03:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00892 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1 1 0 2024-10-14
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1,777 6 1,771 2024-09-20
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 660 7 653 2024-11-08
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 34 15 19 2025-03-25
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 316 20 296 2025-03-18
09776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 12 12 0 2025-01-27
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 27 24 3 2025-01-13
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 94 60 34 2025-03-16
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1,406 10 1,396 2025-11-19
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 5 5 0 2024-07-22
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1,344 304 1,040 2025-09-29
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1,288 23 1,265 2025-11-30
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 122 12 110 2024-05-03
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1,251 34 1,217 2025-11-23
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 11,998 385 11,613 2025-12-07
09786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 36 0 36 2024-11-27
09787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 3 1 2 2024-06-29
09788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 625 96 529 2024-05-03
