113 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
1 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
305,291 ครั้ง
ใช้งาน Authen
0 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
00920 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.53.0.269 2023-10-16 1 0
10089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 51 0
10090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 3,392 0
10091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปอ ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,575 0
10092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 55 0
10093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.36.3.155 2023-04-03 481 0
10094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,928 0
10095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 451 0
10096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 16 0
10097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 242 0
10098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 1,534 0
10099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 515 0
10100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง ตากใบ นราธิวาส 1.37.1.157 2022-10-05 235 0
10101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 6,136 0
10102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 1.37.1.157 2022-10-05 669 0
10103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,263 0
10104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 5,159 0
10105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,552 0
10106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,751 0
10107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 4,521 0
10108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,675 0
10109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,355 0
10110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 3,724 0
10111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือเระ บาเจาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,498 0
10112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,638 0
10113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 1.39.7.165 2023-10-16 866 0
10114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ตำบลละหาร ยี่งอ นราธิวาส 1.19.70.108 2023-04-03 2,808 0
10115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 1.42.9.185 2023-04-03 35 0
10116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบ๊ะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 1.40.2.167 2022-10-05 527 0
10117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส 1.39.7.165 2022-10-05 934 0
10118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,374 0
10119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 6,616 0
10120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 1,753 0
10121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 47 0
10122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 6,494 0
10123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาไม ตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,156 0
10124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 611 0
10125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 4,708 0
10126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 382 0
10127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 632 0
10128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซีโป ตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,740 0
10129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,946 0
10130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 1,969 0
10131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 3,854 0
10132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือและห์ รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 1,444 0
10133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวอ ตำบลสาวอ รือเสาะ นราธิวาส 1.40.2.167 2022-10-05 22 0
10134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียง รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 39 0
10135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซือเลาะ รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 490 0
10136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,423 0
10137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 4,765 0
10138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 4,270 0
10139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูยิ รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 6,183 0
10140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 4,043 0
10141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 9,758 0
10142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตายา ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,618 0
10143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยือราแป ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 5,443 0
10144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 164 0
10145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลูบี ตำบลซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 11 0
10146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 4,388 0
10147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเวง ศรีสาคร นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 308 0
10148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ศรีสาคร นราธิวาส 1.39.2.161 2023-10-16 12 0
10149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตืองอ ศรีสาคร นราธิวาส 1.39.7.165 2023-04-03 107 0
10150 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกรือซอ ตำบลแว้ง แว้ง นราธิวาส 1.35.1.151 2023-04-03 397 0
10151 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 1.35.1.151 2023-04-03 1,549 0
10152 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไม้ฝาด ตำบลกายูคละ แว้ง นราธิวาส 1.36.3.155 2023-04-03 436 0
10153 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุด แว้ง นราธิวาส 1.35.1.151 2023-04-03 3,570 0
10154 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตำเสา แว้ง นราธิวาส 1.35.1.151 2023-04-03 147 0
10155 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโล๊ะจูด แว้ง นราธิวาส 1.36.3.155 2023-04-03 1,854 0
10156 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยะหอ ตำบลแม่ดง แว้ง นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 3,320 0
10157 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนกาแม ตำบลแม่ดง แว้ง นราธิวาส 1.35.1.151 2023-04-03 4,787 0
10158 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่ดง แว้ง นราธิวาส 1.35.1.151 2023-04-03 4,072 0
10159 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอแล ตำบลเอราวัณ แว้ง นราธิวาส 1.36.3.155 2023-04-03 4,697 0
10160 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสอวอนอก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 79 0
10161 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 547 0
10162 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกะลูบี ตำบลมาโมง สุคิริน นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 47 0
10163 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกียร์ สุคิริน นราธิวาส 1.40.2.167 2023-04-03 141 0
10164 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี สุคิริน นราธิวาส 1.42.22.196 2023-11-08 6 0
10165 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 1.36.2.154 2023-04-03 1 0
10166 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่มเกล้าพยาบาล ตำบลภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส 1.42.3.184 2023-04-03 915 0
10167 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 1.40.1.166 2022-10-05 4,774 0
10168 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 5,358 0
10169 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.38.1.158 2022-12-08 8,213 0
10170 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 9,955 0
10171 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 0 0
10172 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 7 0
10173 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโต๊ะเด็ง ตำบลโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1 0
10174 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ ตำบลสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 8 0
10175 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลูบี ตำบลสากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 20 0
10176 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2 0
10177 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 3 0
10178 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 2,318 0
10179 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาแย กาเตาะ ตำบลดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 1.42.3.184 2023-04-03 16 0
10180 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผดุงมาตร บ้านลุโบ๊ะ จะแนะ นราธิวาส 1.41.2.168 2023-04-03 2,113 0
10181 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูมุง จะแนะ นราธิวาส 1.40.2.167 2023-10-16 486 0
10182 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไอร์ซือเร๊ะ จะแนะ นราธิวาส 1.40.2.167 2023-10-16 959 0
10185 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 35 0
10186 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอสะเตีย ตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 212 0
10187 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิ๊ต เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 20 0
10188 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 3 0
10189 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปิเหล็ง ตำบลมะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 7 0
10649 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสุไหงบาลา ตำบลมะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.44.6.211 2024-01-16 33 0
10658 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกวาลอซีรา ตำบลปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 9 0
12006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตามุง ศรีสาคร นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 1,446 0
12012 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะปอม ตำบลกะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.42.22.196 2023-11-08 76 0
14111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยาง ตำบลพร่อน ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 712 0
14112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกงู ตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2022-10-05 2,113 0
14113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเหลียง ตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 4,947 0
14114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะโล ตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 1.39.2.161 2023-04-03 17 0
14115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบูกิ๊ตจือแร ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 255 0
14116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบลูกาฮีแล ตำบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 1.38.1.158 2025-02-14 3,262 0
14118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนูโระ ตำบลโละจูด แว้ง นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 5,038 0
14119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลสุคิริน สุคิริน นราธิวาส 1.38.1.158 2023-04-03 430 0
14351 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1.42.22.196 2023-11-08 1,281 0
Update : 2025-06-22 18:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00920 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1 1 0 2024-05-23
10089 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 51 20 31 2024-11-12
10090 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 3,392 3,251 141 2025-01-08
10091 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปอ ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1,575 9 1,566 2025-01-21
10092 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโละแน็ง ตำบลบางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 55 9 46 2025-03-21
10093 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกศิลา ตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 481 13 468 2024-12-17
10094 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 1,928 51 1,877 2025-03-28
10095 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 451 9 442 2025-01-14
10096 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือราแป๊ะ ตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 16 16 0 2023-12-14
10097 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 242 241 1 2024-11-20
10098 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทรายขาว ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 1,534 2 1,532 2024-01-10
10099 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกูบู ตำบลไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 515 3 512 2024-04-08
10100 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร่อน บ้านโคกมะม่วง ตากใบ นราธิวาส 235 0 235 2024-01-11
10101 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 6,136 11 6,125 2024-03-28
10102 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 669 5 664 2024-12-24
10103 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 2,263 1 2,262 2024-01-16
10104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานาค ตากใบ นราธิวาส 5,159 7 5,152 2024-01-11
10105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกมือบา ตำบลโฆษิต ตากใบ นราธิวาส 2,552 2 2,550 2024-01-08
10106 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 2,751 2,739 12 2023-12-26
10107 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 4,521 2,330 2,191 2024-01-10
10108 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 2,675 2,670 5 2023-12-28
10109 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชิงเขา ตำบลปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1,355 1,353 2 2023-12-25
10110 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปากอ ตำบลบาเร๊ะเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 3,724 3,724 0 2024-04-23
10111 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือเระ บาเจาะ นราธิวาส 1,498 1,497 1 2024-03-26
10112 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอแระ ตำบลบาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1,638 1,638 0 2023-12-14
10113 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอยี่งอ ตำบลยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 866 57 809 2024-06-27
10114 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละหาร ตำบลละหาร ยี่งอ นราธิวาส 2,808 31 2,777 2025-06-20
10115 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอเบาะ ตำบลจอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 35 13 22 2024-07-04
10116 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบ๊ะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 527 37 490 2024-11-11
10117 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส 934 97 837 2024-08-01
10118 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 1,374 1,023 351 2024-11-15
10119 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตอหลัง ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 6,616 36 6,580 2025-05-22
10120 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 1,753 7 1,746 2025-06-20
10121 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา ระแงะ นราธิวาส 47 31 16 2025-06-06
10122 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 6,494 155 6,339 2025-03-20
10123 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาไม ตำบลบองอ ระแงะ นราธิวาส 2,156 1 2,155 2025-01-21
10124 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลีซา ตำบลกาลีซา ระแงะ นราธิวาส 611 3 608 2024-01-29
10125 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกาลิซา ระแงะ นราธิวาส 4,708 6 4,702 2024-01-29
10126 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเจ๊ะเก ตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 382 1 381 2024-07-04
10127 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 632 11 621 2024-05-16
10128 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซีโป ตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 2,740 11 2,729 2025-05-30
10129 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิม ระแงะ นราธิวาส 1,946 14 1,932 2025-01-03
10130 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 1,969 6 1,963 2024-10-07
10131 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโอน ตำบลรือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 3,854 11 3,843 2024-01-18
10132 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบือและห์ รือเสาะ นราธิวาส 1,444 52 1,392 2024-03-18
10133 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาวอ ตำบลสาวอ รือเสาะ นราธิวาส 22 14 8 2024-03-18
10134 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรียง รือเสาะ นราธิวาส 39 13 26 2025-03-17
10135 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซือเลาะ รือเสาะ นราธิวาส 490 3 487 2024-12-12
10136 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะนังบันยัง ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 1,423 6 1,417 2025-03-06
10137 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบาโงกือเต๊ะ ตำบลสามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 4,765 35 4,730 2024-10-22
10138 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบาตง รือเสาะ นราธิวาส 4,270 24 4,246 2025-02-17
10139 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอูยิ รือเสาะ นราธิวาส 6,183 17 6,166 2024-04-11
10140 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 4,043 0 4,043 2025-03-04
10141 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 9,758 15 9,743 2025-03-28
10142 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตายา ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2,618 15 2,603 2024-10-11
10143 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยือราแป ตำบลสุวารี รือเสาะ นราธิวาส 5,443 1,163 4,280 2024-09-23
10144 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 164 14 150 2024-01-23
10145 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกาลูบี ตำบลซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 11 6 5 2024-09-30
10146 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 4,388 14 4,374 2025-01-07
10147 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านละเวง ศรีสาคร นราธิวาส 308 7 301 2024-10-21
10148 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าไผ่ ศรีสาคร นราธิวาส 12 12 0 2025-03-20
10149 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตืองอ ศรีสาคร นราธิวาส 107 17 90 2024-10-11
