Loading...
136 หน่วยบริการ
ติดตั้ง J2Claim_RH12
39 หน่วยบริการ
เปิดใช้งานวันนี้
302,415 ครั้ง
ใช้งาน Authen
93 ครั้ง
Authen วันนี้

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด J2Claim version JHCIS version ใช้งานล่าสุด จำนวน Authen จำนวน Authen วันนี้
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1.70.5.320 2024-04-30 2026-02-18 1,777 0
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-14 660 0
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 34 0
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1.55.3.277 2024-10-22 2025-03-24 316 0
09776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 12 0
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-04 27 0
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-23 2026-04-10 94 0
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-02-25 2026-04-09 1,409 0
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.52.7.265 2024-06-12 2024-12-23 5 0
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 1,344 0
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-11 1,289 0
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.65.8.306 2025-06-25 2025-11-24 122 0
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,360 0
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 11,998 0
09786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-09 36 0
09787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-07 3 0
09788 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ้ายน้อย ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-07 625 0
09789 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะกอกใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 142 0
09790 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 647 0
09791 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากสระ ตำบลชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-09 387 0
09792 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโหนด ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-01 10 0
09793 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นไทร ตำบลนาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-07 1,215 0
09794 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.54.8.275 2024-04-30 2025-09-22 44 0
09795 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาแดง ตำบลพญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-02-28 2026-04-13 2,517 0
09796 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกงหราใหม่ ตำบลกงหรา กงหรา พัทลุง 1.45.10.217 2023-12-21 2024-04-18 185 0
09797 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวหรั่ง ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง 1.54.8.275 2024-04-30 2025-02-21 1 0
09798 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะรัด ตำบลชะรัด กงหรา พัทลุง 1.49.6.252 2024-04-30 2024-09-18 3 0
09799 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพูด ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.70.5.320 2026-02-27 2026-03-04 38 0
09800 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคู ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.70.5.320 2026-03-05 2026-03-18 84 0
09801 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะจังกระ ตำบลคลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1.71.1.325 2025-02-14 2026-04-01 20 0
09802 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเหนาะ ตำบลคลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-14 5 0
09803 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังกิ่ง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.70.5.320 2025-02-14 2026-03-06 123 0
09804 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหวัง ตำบลสมหวัง กงหรา พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-14 1,925 5
09805 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกยา ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,646 0
09806 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานช้าง ตำบลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-10 16,601 0
09807 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าลาด ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.70.3.314 2025-12-26 2026-02-12 17 0
09808 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสนายขัน ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2024-11-29 2026-04-02 157 0
09809 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2025-02-14 2026-04-09 33 0
09810 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้วใต้ ตำบลจองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1.70.5.320 2025-06-25 2026-03-16 158 0
09811 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.70.5.320 2026-02-27 2026-03-09 1 0
09812 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะทัง ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-14 6 0
09813 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองขุด ตำบลหานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2025-02-14 2026-03-31 0 0
09814 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนหมอทอง ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-23 2026-04-09 39 0
09815 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าควาย ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.62.1.300 2024-06-12 2025-10-02 3,085 0
09816 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะทองสม ตำบลโคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-14 3,975 6
09817 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนุ้ย ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 9,905 6
09818 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนอินนอโม ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,426 4
09819 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะโหมด ตำบลตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1.59.4.289 2024-04-30 2025-06-11 6,720 0
09820 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านโลด ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-01 615 0
09821 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลักปอม ตำบลแม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-14 3,676 0
09822 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,213 0
09823 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะบ้า ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-13 1,991 0
09824 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเล้าเป็ด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.65.8.306 2024-06-12 2025-11-13 2,209 0
09825 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 8,729 0
09826 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเชียด ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.51.4.261 2024-04-30 2024-10-29 2,254 0
09827 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-07 10 0
09828 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพังดาน ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-14 0 0
09829 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะยาง ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-14 346 3
09830 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสะพานข่อย ตำบลนาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-14 0 0
09831 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกไสยวน ตำบลพนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 1,555 13
09832 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-14 74 0
09833 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-02-27 2026-04-14 372 0
09834 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-14 4,008 0
09835 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนดินแดง ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 22 0
09836 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจันนา ตำบลดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-13 0 0
09837 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากคลอง ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-02-27 2026-04-14 9 0
09838 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-13 142 0
09839 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพนางตุง ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-10 2026-04-13 2 0
09840 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-14 355 0
09841 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแพรกหา ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-14 14 0
09842 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวควน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 9,020 10
09843 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.52.7.265 2024-04-30 2024-12-12 4,074 0
09844 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ตำบลดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 4,837 0
09845 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตาล ตำบลเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.50.1.256 2024-03-19 2024-10-10 17 0
09846 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1.63.1.301 2024-04-30 2025-10-08 94 0
09847 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.54.4.273 2024-06-12 2025-02-17 1,740 0
09848 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2025-02-14 2026-04-08 12 0
09849 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 1,509 0
09850 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาละมี ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.63.4.302 2024-04-30 2025-11-07 4,757 0
09851 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนพระ ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 64 0
09852 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระเกิด ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 4,557 6
09853 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวน ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-09 7 0
09854 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยม ตำบลฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1.49.8.255 2024-03-19 2024-10-02 407 0
09855 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.54.4.273 2024-11-29 2025-02-14 7,747 0
09856 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1.54.8.275 2024-06-12 2025-03-11 4,120 0
09857 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกทราย ปากพะยูน พัทลุง 1.67.1.308 2024-04-30 2025-12-12 3,181 0
09858 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลามะปราง ตำบลเขายา ศรีบรรพต พัทลุง 1.54.8.275 2024-06-12 2025-03-11 358 0
09859 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะเร็ด ตำบลเขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 6,040 1
09860 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 0 0
09861 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนโหนด ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.51.4.261 2024-06-12 2025-03-30 58 0
09862 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-01 5 0
09863 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม ม.8 ตำบลตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-01 1 0
09864 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบอนต่ำ ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2026-02-25 2026-04-14 10,189 12
09865 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนคำทอง ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-09 2,880 0
09866 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุพ้อ ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-14 7,433 0
09867 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-14 1,083 0
09868 สถานีอนามัยพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 1,307 0
09869 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองธง ตำบลหนองธง ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-10 2,139 0
09870 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าบาก ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 6,248 0
09871 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2024-11-29 2026-04-14 18,218 4
09872 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะหาร ตำบลทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-09 4,210 0
09873 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าดินแดง ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-03-31 3 0
09874 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่ามะเดื่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.71.1.325 2026-01-08 2026-03-31 1,435 0
09875 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-08 4,533 0
09876 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคียน ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-23 2026-04-07 1,310 0
09877 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหาดไข่เต่า ตำบลนาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-23 2026-04-14 8,615 3
09878 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลอน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-23 2026-04-14 10,905 1
09879 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบ่อ ตำบลท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1.55.3.277 2024-06-12 2025-03-24 2,291 0
09880 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในนิคมฯ ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 1 0
09881 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งชุมพล ตำบลลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1.70.5.320 2026-02-26 2026-03-16 79 0
09882 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองใหญ่ ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.71.1.325 2026-02-26 2026-04-09 7 0
09883 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากเหมือง ตำบลเกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 6,946 5
09884 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 10,001 3
09885 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อทราย ตำบลบ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 3,300 0
09886 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขัน ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.71.1.325 2026-02-26 2026-04-14 3 0
09887 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำกะ ตำบลชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.70.5.320 2026-03-06 2026-03-19 10 0
09889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำใน ตำบลบ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-09 100 0
09890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะขนุน ตำบลอ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-02 5 0
09891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-01 9 0
12431 ศูนย์แพทย์ชุมชนคูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-10 2026-04-10 9 0
14104 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาหยา ตำบลควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-01 7 0
14105 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นสน ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1.52.6.264 2024-06-12 2024-11-19 3,391 0
14208 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเรียน ตำบลคลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-14 14,760 11
14209 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศาลาตำเสา ตำบลชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-05 2026-04-14 7 0
14271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำตก ตำบลวังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-12 346 0
21557 ศูนย์แพทย์ชุมชนดอนยอ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-10 25 0
22756 สถานพยาบาลเรือนจำกลางพัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง 1.70.5.320 2025-06-25 2026-03-11 4 0
23809 คลินิกเวชปฎิบัติครอบครัวบ้านโพธิ์ ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-10 892 0
23810 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลเขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-10 4,036 0
23811 ศูนย์แพทย์ชุมชนเทศบาลควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 1.71.1.325 2026-03-31 2026-04-10 2,168 0
24051 ศูนย์สุขภาพชุมชนปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 1.71.1.325 2025-06-25 2026-04-09 1,320 0
24057 ศูนย์แพทย์ชุมชนท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-10 6 0
40539 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยทักษิณ ป่าพะยอม พัทลุง 1.70.9.324 2026-03-05 2026-03-28 0 0
99831 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลศรีบรรพต ศรีบรรพต พัทลุง 1.71.1.325 2026-01-08 2026-04-02 1 0
99950 ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลบางแก้ว บางแก้ว พัทลุง 1.70.5.320 2026-02-26 2026-03-10 2 0
99977 ศูนย์แพทย์ชุมชนโรงพยาบาลป่าพยอม ป่าพะยอม พัทลุง 1.71.1.325 2025-12-26 2026-04-02 0 0
Update : 2026-04-14 18:00:00

หน่วยบริการใช้งานระบบ NHSO Authen | V1 , V2

รหัสหน่วยบริการ หน่วยบริการ อำเภอ จังหวัด จำนวน Authen Web Authen J2Claim Authen ใช้งานล่าสุด
00892 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1 1 0 2024-10-14
09772 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวถนน ตำบลเขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง 1,777 6 1,771 2024-09-20
09773 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำเลือด ตำบลท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 660 7 653 2024-11-08
09774 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 34 15 19 2025-03-25
09775 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลโคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 316 20 296 2025-03-18
09776 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาท่อม ตำบลนาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 12 12 0 2025-01-27
09777 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรางหมู่ ตำบลปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 27 24 3 2025-01-13
09778 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลวกร้อน ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 94 60 34 2025-03-16
09779 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไพ ตำบลท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1,409 13 1,396 2025-11-19
09780 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 5 5 0 2024-07-22
09781 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากประ ตำบลลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1,344 304 1,040 2025-09-29
09782 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งลาน ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 1,289 24 1,265 2026-01-30
09783 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโตระ ตำบลตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง 122 12 110 2024-05-03
09784 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1,360 34 1,326 2026-03-26
09785 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน ตำบลควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 11,998 385 11,613 2025-12-07
09786 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูแร่ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 36 0 36 2024-11-27
09787 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลำ ตำบลร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 3 1 2 2024-06-29
